серия EI1000ADP
Адаптеры для барьеров серии 1000 компании Elcon InstrumentsGM International srl предлагает замену барьеров серии 1000 компании Elcon Instruments (Elcon больше не производит эту серию)с использованием адаптеров, сертифицированных ATEX, FM, FM-C. Характеристики:
|
|
| 1020 | Аналоговый вход (Тх или источник тока) и пороговый усилитель, релейный выход 2 х SPDT | |
|---|---|---|
| 1021 | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей (кроме Honeywell) | |
| 1022 | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей (кроме Honeywell) | |
| 1023 | Аналоговый вход, выход изолированный от земли | |
| 1025 | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей | |
| 1025G | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей, изоляция 3-х портов, Isc = 93 мА | |
| 1026 | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей | |
| 1026G | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей, изоляция 3-х портов, Isc = 93 мА | |
| 1027 | Аналоговый вход (Тх или источник тока) и пороговый усилитель с 2 порогами, релейным выходом 1х DPDT | |
| 1029 | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей, выход источник/приемник тока и Isc = 93 мА для различных применений | |
| 1030 | Аналоговый вход для интеллектуальных датчиков-преобразователей, выход источник/приемник тока и Isc = 93 мА для различных применений | |
| 1031 | Аналоговый выход с питанием от внешнего источника | |
| 1032 | Аналоговый выход с питанием от внешнего источника | |
| 1033 | Аналоговый выход с питанием от внешнего источника (без питания от контура) | |
| 1034 | Аналоговый выход с питанием от внешнего источника (без питания от контура) | |
| 1037 | Аналоговый выход с питанием от внешнего источника для интеллектуальных ЭПП и позиционеров | |
| 1038 | Аналоговый выход с питанием от внешнего источника для интеллектуальных ЭПП и позиционеров | |
| 1061 | ТП или мВ вход (линейный выход 4-20 мА / 1-5 В), включает компенсатор | |
| 1062 | ТП или мВ вход (линейный выход 4-20 мА / 1-5 В), включает компенсатор | |
| 1065 | ТП или мВ вход (линейный мВ выход), включает компенсатор | |
| 1066 | ТП или мВ вход (линейный мВ выход), включает компенсатор | |
| 1071 | ТС или потенциометр (линейный выход 4-20 мА / 1-5 В) | |
| 1072 | ТС или потенциометр (линейный выход 4-20 мА / 1-5 В) | |
| 1073 | ТС или потенциометр (линейный выход 4-20 мА / 1-5 В) и изоляция 3-х портов | |
| 1074 | ТС или потенциометр (линейный выход 4-20 мА / 1-5 В) и изоляция 3-х портов | |
| 1090 | Интерфейс для тензометрического моста, выход 0-20 / 4-20 мА, 0-5 / 1-5 / 0-10 В | |
| 1821 | Цифровой вход для проксимитора / контактного датчика, релейный выход (1х DPDT) | |
| 1822 | Цифровой вход для проксимитора / контактного датчика, релейный выход (2х SPDT) | |
| 1841 | Цифровой вход для проксимитора / контактного датчика,транзисторный выход | |
| 1842 | Цифровой вход для проксимитора / контактного датчика,транзисторный выход | |
| 1871 | Цифровой выходной драйвер для электромагнитных клапанов | |
| 1872 | Цифровой выходной драйвер для электромагнитных клапанов | |
| 1881 | Цифровой выходной драйвер для электромагнитных клапанов | |
| 1882 | Цифровой выходной драйвер для электромагнитных клапанов | |
| 1891 | Вход импульсов от прокисмитора или иагнитного датчика (выход 4-20 мА / 1-5 В) | |
| 1893 | Вход импульсов от прокисмитора или иагнитного датчика (выход 4-20 мА / 1-5 В) | |
| 1011 | Вход В-мА / выход В-мА, программируемый | |
| 1012 | Вход В-мА / выход В-мА, программируемый | |
| 1310 | Вход В-мА, 2 порога, релейный выход (2хSPST) | |
| 1311 | Вход В-мА, 2 порога, релейный выход (2хSPST) | |
| 1360 | Вход ТП/мВ, 2 порога, релейный выход (2хSPST), включает компенсатор | |
| 1361 | Вход ТП/мВ, 2 порога, релейный выход (2хSPST), включает компенсатор | |
| 1370 | Вход ТС/потенциометр, 2 порога, релейный выход (2хSPST) | |
| 1371 | Вход ТС/потенциометр, 2 порога, релейный выход (2хSPST) | |
| РРС1090 | Портативный конфигуратор | |
| РРС1092 | РС адаптер для программирования с помощью компьютера | |








